부관에스메랄다
분류 | 전투 | 직업 | 해군사관 |
---|---|---|---|
국적 | 포르투갈 | 성별 | 여성 |
고용 도시 | 리스본 | 최고 필요 레벨 | 모험 Lv29, 교역 Lv22, 전투 Lv37 |
최고 필요 특성
스킬
분류 | 스킬 | 모험 | 교역 | 전투 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
교역 | 회계 | 4 | 22 | 0 | 회계사 64 |
전투 | 검술 | 4 | 0 | 14 | 부함장 48 |
수리 | 3 | 5 | 16 | 선의 45 | |
전술 | 8 | 0 | 12 | 부함장 40 | |
총격 | 5 | 0 | 10 | 부함장 45 | |
탄도학 | 0 | 0 | 20 | 부함장 55 | |
통솔 | 2 | 2 | 6 | 선의 20 | |
포술 | 0 | 0 | 15 | 부함장 50 | |
언어 | 아라비아어 | 12 | 12 | 12 | - |
포르투갈어 | 0 | 0 | 1 | - | |
부관 | 북대서양 회항 | 16 | 5 | 5 | 항해장 55 |
아프리카 서해안 회항 | 29 | 12 | 14 | 항해장 65 | |
연막탄 방어 | 5 | 5 | 37 | 부함장 68 | |
청소 | 8 | 10 | 2 | 창고당번 60 | |
포르투갈 교신 | 15 | 5 | 10 | 감시 40 | |
부관선장 | 기합 | 0 | 8 | 13 | - |
응용 조치 | 15 | 0 | 25 | - | |
필룸 | 0 | 5 | 8 | - |
- Today : 0
- Yesterday : 0
- Total : 0
- 대항해시대 온라인에 관련된 모든 내용에 대한 저작권과 그 외 모든 지적 재산권은 KOEI에 귀속됩니다.
- 사용자가 직접 작성한 팁이나 정보 등의 게시물은 해당 작성자에게 저작권이 있습니다.
- 이 사이트에 있는 모든 정보는 잘못된 정보일 수도 있습니다. 이로 인해 손해가 있다고 하더라도 관리자 및 정보제공자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내용 중 잘못된 내용은 수시로 보고해주거나 직접 수정해주시기 바랍니다.