부관피르맹
분류 | 모험 | 직업 | 고고학자 |
---|---|---|---|
국적 | 프랑스 | 성별 | 남성 |
고용 도시 | 마르세이유, 베네치아 | 최고 필요 레벨 | 모험 Lv44, 교역 Lv31, 전투 Lv28 |
최고 필요 특성
스킬
분류 | 스킬 | 모험 | 교역 | 전투 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
모험 | 고고학 | 16 | 0 | 0 | 창고당번 40 |
보물 감정 | 28 | 0 | 7 | 창고당번 65 | |
인식 | 11 | 2 | 1 | 감시 33 | |
자물쇠 따기 | 44 | 10 | 18 | 감시 85 | |
종교학 | 20 | 0 | 0 | 창고당번 50 | |
탐색 | 15 | 0 | 3 | 감시 40 | |
교역 | 향신료 거래 | 16 | 31 | 12 | 회계사 68 |
언어 | 스와힐리어 | 8 | 8 | 8 | - |
페르시아어 | 10 | 10 | 10 | - | |
프랑스어 | 1 | 0 | 0 | - | |
부관 | 아프리카 동해안 회항 | 27 | 10 | 6 | 항해장 65 |
예방 | 14 | 12 | 18 | 선의 75 | |
프랑스 교신 | 19 | 5 | 12 | 감시 46 | |
홍해 회항 | 31 | 12 | 17 | 항해장 70 | |
화염탄 강화 | 0 | 0 | 28 | 부함장 65 | |
부관선장 | 견제 | 12 | 5 | 5 | - |
예견 | 6 | 18 | 10 | - | |
토마호크 | 8 | 3 | 3 | - |
- Today : 0
- Yesterday : 0
- Total : 0
- 대항해시대 온라인에 관련된 모든 내용에 대한 저작권과 그 외 모든 지적 재산권은 KOEI에 귀속됩니다.
- 사용자가 직접 작성한 팁이나 정보 등의 게시물은 해당 작성자에게 저작권이 있습니다.
- 이 사이트에 있는 모든 정보는 잘못된 정보일 수도 있습니다. 이로 인해 손해가 있다고 하더라도 관리자 및 정보제공자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내용 중 잘못된 내용은 수시로 보고해주거나 직접 수정해주시기 바랍니다.