부관키카
분류 | 교역 | 직업 | 아르티장 |
---|---|---|---|
국적 | 베네치아 | 성별 | 여성 |
고용 도시 | 아테네 | 최고 필요 레벨 | 모험 Lv25, 교역 Lv30, 전투 Lv35 |
최고 필요 특성
스킬
분류 | 스킬 | 모험 | 교역 | 전투 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
모험 | 낚시 | 3 | 0 | 0 | 감시 20 |
조달 | 11 | 3 | 3 | 감시 30 | |
측량 | 15 | 0 | 0 | 항해장 55 | |
교역 | 보관 | 2 | 8 | 4 | 회계사 35 |
운용 | 10 | 18 | 5 | 창고당번 38 | |
주조 | 0 | 25 | 10 | 회계사 55 | |
전투 | 검술 | 10 | 5 | 25 | 부함장 60 |
소화 | 3 | 0 | 10 | 선의 40 | |
언어 | 이탈리아어 | 0 | 0 | 0 | - |
부관 | 방화 | 13 | 15 | 6 | 창고당번 70 |
봉제 위임 | 0 | 30 | 0 | 회계사 50 | |
연막탄 강화 | 0 | 0 | 35 | 부함장 75 | |
영양학 | 10 | 15 | 15 | 선의 60 | |
우회 | 13 | 5 | 8 | 항해장 50 | |
정찰 | 20 | 8 | 18 | 감시 45 | |
부관선장 | 예견 | 25 | 0 | 13 | - |
위압 | 0 | 20 | 5 | - | |
폭약 | 0 | 10 | 4 | - |
- Today : 0
- Yesterday : 0
- Total : 0
- 대항해시대 온라인에 관련된 모든 내용에 대한 저작권과 그 외 모든 지적 재산권은 KOEI에 귀속됩니다.
- 사용자가 직접 작성한 팁이나 정보 등의 게시물은 해당 작성자에게 저작권이 있습니다.
- 이 사이트에 있는 모든 정보는 잘못된 정보일 수도 있습니다. 이로 인해 손해가 있다고 하더라도 관리자 및 정보제공자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내용 중 잘못된 내용은 수시로 보고해주거나 직접 수정해주시기 바랍니다.