부관케말
분류 | 전투 | 직업 | 총사 |
---|---|---|---|
국적 | 오스만 투르크 | 성별 | 남성 |
고용 도시 | 이스탄불, 포르토벨로 | 최고 필요 레벨 | 모험 Lv30, 교역 Lv26, 전투 Lv30 |
최고 필요 특성
스킬
분류 | 스킬 | 모험 | 교역 | 전투 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
모험 | 기뢰발견 | 25 | 0 | 10 | 감시 50 |
행군 | 7 | 0 | 2 | 감시 35 | |
교역 | 총포류 거래 | 0 | 20 | 17 | 창고당번 45 |
전투 | 속사 | 0 | 0 | 20 | 부함장 50 |
응급처치 | 8 | 0 | 8 | 선의 30 | |
저격술 | 0 | 10 | 15 | 부함장 48 | |
총격 | 0 | 0 | 5 | 부함장 43 | |
언어 | 마야어 | 20 | 20 | 20 | - |
터키어 | 0 | 0 | 0 | - | |
부관 | 기습 | 15 | 6 | 20 | 감시 70 |
예방 | 15 | 13 | 14 | 선의 70 | |
우회 | 20 | 4 | 6 | 항해장 55 | |
주조 위임 | 0 | 26 | 10 | 회계사 60 | |
중남미 동해안 회항 | 30 | 10 | 15 | 항해장 60 | |
포도탄 강화 | 0 | 0 | 25 | 부함장 55 | |
부관선장 | 기합 | 0 | 10 | 30 | - |
위압 | 6 | 0 | 22 | - | |
화염 | 0 | 0 | 16 | - |
- Today : 0
- Yesterday : 0
- Total : 0
- 대항해시대 온라인에 관련된 모든 내용에 대한 저작권과 그 외 모든 지적 재산권은 KOEI에 귀속됩니다.
- 사용자가 직접 작성한 팁이나 정보 등의 게시물은 해당 작성자에게 저작권이 있습니다.
- 이 사이트에 있는 모든 정보는 잘못된 정보일 수도 있습니다. 이로 인해 손해가 있다고 하더라도 관리자 및 정보제공자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내용 중 잘못된 내용은 수시로 보고해주거나 직접 수정해주시기 바랍니다.