스킬토마호크
적에게 도끼를 던져 공격을 한다.
※부함장 능력 랭크에서 효과가 변동.
분류 | 부관선장 | 행동력 | 자동효과 |
---|---|---|---|
범위 | 자신 |
부관

부관 | 직업 | 모험 | 교역 | 전투 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
라시드 | 도적 | 6 | 19 | 12 | 0 |
레이젠 | 보물탐색가 | 9 | 6 | - | 0 |
로나 | 보물탐색가 | 10 | 2 | 4 | 0 |
로렌시오 | 사제 | 9 | 3 | 3 | 0 |
루이스 | 원양탐험가 | 10 | - | 6 | 0 |
리베라토 | 예술가 | 10 | 3 | 8 | 0 |
리사 | 측량기사 | 8 | - | 4 | 0 |
리차 | 전술가 | 4 | 5 | 4 | 0 |
문직 | 민속학자 | 9 | - | 7 | 0 |
미선 | 낚시꾼 | 10 | - | 6 | 0 |
실비아 | 조리사 | - | 15 | 12 | 0 |
아슬란 | 캐러밴 | - | 9 | 7 | 0 |
알리시아 | 척후대 | 4 | 4 | 7 | 0 |
알투르 | 해병대 | 2 | - | 11 | 0 |
알폰스 | 측량기사 | 7 | 3 | 3 | 0 |
어번 | 환전상 | - | 9 | 5 | 0 |
에르빈 | 군인 교관 | 4 | - | 13 | 0 |
에슬라 | 민속학자 | - | 17 | 15 | 0 |
오라치오 | 미술상 | - | 9 | 5 | 0 |
요한 | 현상금 사냥꾼 | 7 | 2 | 14 | 0 |
위베르 | 사략해적 | - | - | 14 | 0 |
유리아나 | 사냥꾼 | 9 | - | 6 | 0 |
이반 | 사냥꾼 | 10 | - | 4 | 0 |
죠란다 | 지도장인 | 10 | 16 | 13 | 0 |
카르디나 | 식품상 | - | 20 | 15 | 0 |
크로드 | 번역가 | 10 | 22 | 11 | 0 |
페르난도 | 낚시꾼 | 10 | - | 6 | 0 |
폴 | 선교사 | 8 | 5 | 3 | 0 |
피르맹 | 고고학자 | 8 | 3 | 3 | 0 |
피에르 | 박물학자 | 8 | 2 | 6 | 0 |
피오레 | 사제 | 9 | 3 | 3 | 0 |
필립 | 사냥꾼 | 10 | - | 4 | 0 |
하밋 | 정치상인 | 6 | 11 | 7 | 0 |
하산 | 교역상인 | - | 10 | 6 | 0 |
- Today : 0
- Yesterday : 0
- Total : 0
- 대항해시대 온라인에 관련된 모든 내용에 대한 저작권과 그 외 모든 지적 재산권은 KOEI에 귀속됩니다.
- 사용자가 직접 작성한 팁이나 정보 등의 게시물은 해당 작성자에게 저작권이 있습니다.
- 이 사이트에 있는 모든 정보는 잘못된 정보일 수도 있습니다. 이로 인해 손해가 있다고 하더라도 관리자 및 정보제공자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내용 중 잘못된 내용은 수시로 보고해주거나 직접 수정해주시기 바랍니다.