스킬회피
전투 중에 적의 포격이 명중될 확률이 낮아진다.
분류 | 전투 | 부관담당 | 감시 |
---|---|---|---|
행동력 | 20 | 범위 | 자신 |
습득 비용 | 20,000두캇 |
우대 직업

습득 조건
종류 | 내용 |
---|---|
레벨 | 전투 Lv15 |
스킬 | 노 젓기 1 |
스킬 습득

지역 | 도시 | 도시 인물 |
---|---|---|
아프리카 동부-인도 | 캘리컷 | 마리칼 |
부관

부관 | 직업 | 모험 | 교역 | 전투 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
나타샤 | 해군사관 | 5 | 10 | 35 | 감시 64 |
도니 | 포술가 | 10 | 6 | 25 | 감시 40 |
동우 | 보급대 | 4 | 8 | 17 | 감시 48 |
랜슬롯 | 현상금 사냥꾼 | 5 | 10 | 20 | 감시 50 |
레이첼 | 광역해적 | 5 | 10 | 20 | 감시 50 |
루시아나 | 군의 | 10 | 4 | 2 | 감시 10 |
루시오 | 항해사 | 5 | 10 | 21 | 감시 50 |
뮤리엘 | 박물학자 | 15 | 5 | 30 | 감시 40 |
미화 | 경호원 | 5 | 5 | 20 | 감시 40 |
바이런 | 현상금 사냥꾼 | 15 | 5 | 25 | 감시 40 |
알리시아 | 척후대 | 5 | 10 | 20 | 감시 50 |
알투르 | 해병대 | - | 2 | 12 | 감시 30 |
오스발드 | 광역해적 | 5 | 10 | 20 | 감시 50 |
요한 | 현상금 사냥꾼 | - | 10 | 20 | 감시 50 |
우리엘 | 약품상 | 5 | 10 | 20 | 감시 50 |
위베르 | 사략해적 | 5 | 10 | 20 | 감시 50 |
이고르 | 조선공 | 8 | 14 | 22 | 감시 55 |
자파르 | 경호원 | 5 | 1 | 20 | 감시 50 |
하워드 | 상급사관 | 5 | 10 | 20 | 감시 50 |
한스 | 방적상 | 5 | 10 | 20 | 감시 50 |
효위 | 현상금 사냥꾼 | 3 | 10 | 25 | 감시 43 |
장비품

효과 아이템

종류 | 아이템 |
---|---|
장비품 | 바이킹 뿔피리, 이나도메 포술서, 쿠훌린의 팔찌 |
소비품 | 회피 기술서(랭크 10) |
선수상 | 바하무트상, 이시스상 |
- Today : 0
- Yesterday : 0
- Total : 0
- 대항해시대 온라인에 관련된 모든 내용에 대한 저작권과 그 외 모든 지적 재산권은 KOEI에 귀속됩니다.
- 사용자가 직접 작성한 팁이나 정보 등의 게시물은 해당 작성자에게 저작권이 있습니다.
- 이 사이트에 있는 모든 정보는 잘못된 정보일 수도 있습니다. 이로 인해 손해가 있다고 하더라도 관리자 및 정보제공자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내용 중 잘못된 내용은 수시로 보고해주거나 직접 수정해주시기 바랍니다.