스킬주조 보조
주조로 생산할 때 소비행동력이 적어진다
분류 | 부관 | 부관담당 | 회계사 |
---|---|---|---|
행동력 | 자동효과 | 범위 | 자신 |
부관

부관 | 직업 | 모험 | 교역 | 전투 | 특성 |
---|---|---|---|---|---|
나자리오 | 전술가 | - | 25 | 2 | 회계사 50 |
동우 | 보급대 | 11 | 41 | - | 회계사 70 |
맹맹 | 무기상인 | - | 18 | - | 회계사 30 |
바이런 | 현상금 사냥꾼 | 2 | 16 | 4 | 회계사 40 |
발레리 | 무기상인 | - | 18 | - | 회계사 30 |
빅토르 | 전술가 | - | 29 | - | 회계사 45 |
빈 센트 | 숙련검술사 | - | 20 | - | 회계사 35 |
아이샤 | 인양 전문가 | 3 | 20 | - | 회계사 55 |
아이작 | 발굴가 | - | 18 | - | 회계사 30 |
알레한드로 | 레인저 | 4 | 8 | 4 | 회계사 20 |
오스발드 | 광역해적 | 4 | 19 | 2 | 회계사 30 |
이고르 | 조선공 | - | 21 | 2 | 회계사 45 |
쥬리오 | 대장공 | 4 | 19 | 2 | 회계사 30 |
크리스토퍼 | 정치상인 | - | 21 | - | 회계사 50 |
피에트로 | 광물상 | - | 18 | - | 회계사 30 |
하밋 | 정치상인 | - | 13 | - | 회계사 30 |
하워드 | 상급사관 | - | 18 | - | 회계사 35 |
- Today : 0
- Yesterday : 0
- Total : 0
- 대항해시대 온라인에 관련된 모든 내용에 대한 저작권과 그 외 모든 지적 재산권은 KOEI에 귀속됩니다.
- 사용자가 직접 작성한 팁이나 정보 등의 게시물은 해당 작성자에게 저작권이 있습니다.
- 이 사이트에 있는 모든 정보는 잘못된 정보일 수도 있습니다. 이로 인해 손해가 있다고 하더라도 관리자 및 정보제공자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내용 중 잘못된 내용은 수시로 보고해주거나 직접 수정해주시기 바랍니다.