- 낚시
- 채집
- 애완동물
- 발견물
- 보물지도
- 퀘스트
- 침몰선
- 발견물
발견물 내용 [기상 현상] 4 거꾸로 뜬 무지개 [인식] - 동아시아 동부 (6331, 3530) 날씨 - 맑음(해지기 직전) (인식 11) [해양생물] 3 고블린 상어 낚시 9 - 동아시아 동부 (6559, 3339) 어종: 청상아리 [기상 현상] 2 렌즈운 [인식] 낮 - 동아시아 동부 (6516, 3384) 에도 서쪽에 있는 높은 산을 보고 인식, 맑음. (인식 6) [기상 현상] 2 소용돌이 [인식] - 동아시아 동부 (6318, 3389) (인식 6) [해양생물] 2 아카메 낚시 2 - 동아시아 동부 (6212, 3462) , (6204, 3455) [해양생물] 3 이토우 낚시 8 - 동아시아 동부 (6855, 2923) [해양생물] 1 자바리 낚시 4 - 동아시아 동부 (5938, 3434) , (5903, 3438) [해양생물] 1 홍대치 낚시 6 - 동아시아 동부 (5900, 3929) , (5901, 3911) - 보물지도
- 퀘스트
- 46개의 퀘스트 정보와 연동되어 표시가 제한되었습니다. 자세한 내용은 퀘스트에서 직접 확인하세요.
- 침몰선
발견물 내용 [보물] 2 매병 동아시아 교역선 (7) 동아시아 교역선 (5) 동아시아 교역선 (6) 동아시아 회항선 (7) 동아시아 회항선 (6)
해역동아시아 동부
분류 | 동아시아 | 지역 | 동아시아, 동남아시아 |
---|---|---|---|
경계 | 북 : 2560, 서 : 5632, 남 : 4096, 동 : 6912 | 파도 | 7 |
조류 | 7 | 최대 속도 증가 | 30% |
해역 내 장소

종류 | 내용 |
---|---|
도시 | 나가사키, 단수이, 부산, 사카이, 안평, 에도, 포항, 한양 |
상륙지 | 대만 남동쪽 해안, 일본 열도 남동쪽 해안, 일본 열도 서쪽 해안, 조선 반도 북쪽 해안, 조선 반도 서쪽 해안 |
도시 외곽 | 나가사키 북쪽, 단수이 남동쪽, 에도 북쪽, 포항 서쪽 |
2차 필드 | 공주 북쪽, 단수이 강 서쪽, 오우미 |
도시 내 건물 | 나가사키 저택(동쪽), 나가사키 저택(서쪽), 단수이 저택, 부산 저택, 사카이 사원, 사카이 서고, 사카이 저택(동쪽), 사카이 저택(중앙), 승천부, 안평 서고, 안평 저택(남서쪽), 안평 저택(중앙), 에도 저택(동쪽), 에도 저택(서쪽), 영주 저택, 장군 관저, 포항 저택(북쪽), 포항 저택(서쪽), 한양 서고, 한양 저택(동쪽), 한양 저택(서쪽) |
유적 내부 | 송산리 유적군 유적 내부, 아즈치 유적 내부, 홍마오청 유적 내부 |
수집 아이템
목적지

해상 NPC

함대 수 | 특징 | 해상 NPC |
---|---|---|
1 | 기습 | 방랑 해적단(동아시아), 상선 습격대, 표류 해적, 현상범(동아시아) |
3 | 동방 무역 함대(샴선), 동인도 회사 무장함대, 동인도 회사 상선대, 로드리고 데 비베로, 루이스 알메이다, 류후, 약탈자(이갤2+대갤1), 요한 시지스문트 울프바인, 정복자(동아시아), 코스메 토레스, 코트호프, 현상범(동아시아) | |
희귀 | 상선 습격대, 표류 해적 | |
4 | 가스파르 코엘류, 동방 선박 수송 함대, 동방 선박 수송 함대, 동방 선박 수송 함대(수송용 사선), 상선 습격대, 세스페데스, 오르간티노, 조반니 니콜라오, 조안 로드리게스, 카를로 스피노라, 코르넬리스 두 하우트만, 페드로 고메스, 표류 해적, 프랑시스코 파시오, 현상금 사냥꾼(발트 갤리온 1 + 중 갤리온 3), 황 코포 | |
희귀 | 동방 무역 함대, 동인도 회사 상선대, 상선 습격대(상대갤), 약탈자(이갤2+대갤2), 정복자(동아시아), 표류 해적, 표류 해적(중갤2+대갤2), 현상금 사냥꾼(동아시아) | |
5 | 마테오 데 쿠로스, 크루젠슈테른 | |
희귀 | 정복자(동아시아), 현상범(특수 선박용 도료) |
- Today : 0
- Yesterday : 0
- Total : 0
- 대항해시대 온라인에 관련된 모든 내용에 대한 저작권과 그 외 모든 지적 재산권은 KOEI에 귀속됩니다.
- 사용자가 직접 작성한 팁이나 정보 등의 게시물은 해당 작성자에게 저작권이 있습니다.
- 이 사이트에 있는 모든 정보는 잘못된 정보일 수도 있습니다. 이로 인해 손해가 있다고 하더라도 관리자 및 정보제공자는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 내용 중 잘못된 내용은 수시로 보고해주거나 직접 수정해주시기 바랍니다.